產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規(guī)格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左(zuǒ)右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(chéng)(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸中心至立(lì)柱導(dǎo)軌(guǐ)距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端(duān)麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速(sù) | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作(zuò)台承重硬(yìng)軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌(guǐ) | kg | 350 | 450 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移速度硬(yìng)軌 | m/mm | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移(yí)速度線軌 | m/mm | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mm | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機(jī)扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸(cùn) | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床(chuáng)淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌(guǐ)加工中(zhōng)心 |
標(biāo)配配置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水(shuǐ)平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統(tǒng) | 16、日本NSK軸承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具(jù)箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動(dòng)式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工(gōng)作照(zhào)明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健(jiàn)樁或羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全(quán)罩式防屑伸縮護罩 | 24、接(jiē)觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及(jí)技術參數均以訂貨時為準。
聯係(xì)聯(lián)豐(fēng)