產品分(fèn)類(lèi)
Product Categories服(fú)務熱(rè)線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | V-6 | V-7 | V-8 |
工作尺寸 | mm | 700×420 | 800×450 | 900×450 |
左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 400 | 500 | 500 |
上下(xià)行程(Z) | mm | 450 | 550 | 550 |
主軸端麵至工作(zuò)台麵距離 | mm | 170-470 | 120-670 | 120-670 |
工作台T型槽數-尺(chǐ)寸-間距 | mm | 3×18×125 | 3×18×125 | 3×18×130 |
主軸錐度 | BT40直聯 | BT40直(zhí)聯 | BT40直聯 | |
主(zhǔ)軸主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 10000(可(kě)選(xuǎn)12000、15000、24000) | ||
刀庫形式 | 20把圓盤式 | 24把圓(yuán)盤式 | 24把圓盤式 | |
刀庫刀具(jù)最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
工作台承重 | kg | 300 | 350 | 450 |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
快移速度左右(X) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度前(qián)後(Y) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度(dù)上下(Z) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
切削進給(gěi)速(sù)度 | m/mim | 15 | 15 | 15 |
X、Y、Z向電機(jī)功率 | KW | 1.5、1.5、2.0 | 2.0、2.0、2.0 | 2.0、2.0、3.0 |
外形尺寸 | mm | 1750 X 2100 X 2350 | 1920 X 2400 X 2500 | 2300 X 2400 X 2500 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5000 | 5800 |
標配配置(zhì): | 選購附件(另計價): | |
1、三菱M70控製係(xì)統(tǒng) | 12、剛性攻牙 | 1、鏈板式排屑機 |
2、切削吹氣裝(zhuāng)置(zhì) | 13、程序儲存 | 2、穩壓器 |
3、全密閉(bì)式防(fáng)護罩 | 14、三色警示燈 | 3、直聯(lián)主軸轉速12000rpm |
4、電氣箱熱交換器 | 15、自動閏滑係統 | 4、第四軸旋轉工作台 |
5、三軸螺(luó)杆預拉裝置 | 16、三軸伸縮護罩 | 5、衡水裝置 |
6、刀臂式刀(dāo)庫20PCS | 17、工具箱 | 6、直(zhí)聯主軸轉速1000rpm |
7、主軸吹氣 | 18、主軸油冷機 | 7、自動刀長測量係統 |
8、皮帶式傳動(dòng) | 19、防(fáng)爆工(gōng)作燈 | 8、主軸中心出水 |
9、切削冷卻單元 | 20、外掛式手輪 | |
10、DNC電腦(nǎo)傳送線 | 21、操作及維護手冊 | |
11、水平(píng)螺栓及(jí)墊塊 |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實(shí)際外(wài)觀(guān)及技術參數均以訂貨(huò)時為準。
聯係国产三级91