產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床基礎鑄件均采用優質樹脂砂鑄件,強韌筋肋布局合理,且經過兩次(cì)人工時效處理,承載能力大穩定(dìng)性好,強度高,各項精度穩定可靠,清除應力長久(jiǔ)不(bú)變形。
采用進口品牌(pái)P4級主軸專用軸承,且經過電(diàn)腦平衡校正及跑合測試,確保最大的軸向、徑向剛性和加(jiā)工精度,確保了(le)主軸的可靠性高、壽命長、噪(zào)音小、震動小、精度高的(de)優點,采用增壓打刀(dāo)缸快速卸(xiè)刀(dāo)。
高性能
高精(jīng)度
高效率
誤差小
規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸(cùn) | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前(qián)後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主軸(zhóu)中心至立(lì)柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型(xíng)槽數-尺寸(cùn)-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 600 | 600 |
工作台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定(dìng)位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重(chóng)複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快(kuài)移速度硬(yìng)軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移(yí)速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給(gěi)速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電(diàn)機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置(zhì): | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊(diàn)塊 |
2、皮帶(dài)式主軸8000rpm | 15、變壓(yā)器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸(zhóu)承(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣(qì)動(dòng)接刀裝置 |
5、切削冷卻單元(yuán) | 18、調整工具及工具(jù)箱(xiāng) |
6、全罩式鈑(bǎn)金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工作(zuò)照明燈 |
8、集中自動閏滑係(xì)統(河穀(gǔ)) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編(biān)程手冊(cè) |
10、台灣上銀(yín)產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線(xiàn) |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上(shàng)銀/PAM |
13、程式儲存功(gōng)能(néng) | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品不斷改進(jìn),本機床外觀及技術參數僅供參考,實(shí)際外觀及技術參數均以訂貨時為(wéi)準。
聯係国产三级91