產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | VMC-1370 | VMC-1580 |
工作台尺寸 | mm | 1400×710 | 1700×800 |
左(zuǒ)右行程(X) | mm | 1300 | 1500 |
前後行程(Y) | mm | 700 | 800 |
上下行程(Z) | mm | 650 | 700 |
主軸中心至立柱(zhù)導軌距離 | mm | 785 | 800 |
主軸端麵至工作(zuò)台麵距離 | mm | 150-800 | 170-870 |
工作(zuò)台(tái)T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×18×122 | 5×22×135 |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | |
主軸(zhóu)主電機功率 | kw | 15 | 15/185.5 |
主軸轉速(sù) | rpm | 8000 | 8000 |
工作台承重硬軌 | kg | 1000 | 1500 |
工作(zuò)台(tái)承重線軌 | kg | - | - |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快(kuài)移速度(dù)硬(yìng)軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快(kuài)移速度線(xiàn)軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 16、20、20 | 24、26、26 |
外(wài)形尺寸 | mm | 3700 X 3300 X 3100 | 4350 X 4000 X 3400 |
機床淨重 | kg | 11000 | 13000 |
注:帶L為線軌加(jiā)工中心 |
標(biāo)配配置: | |
1、三菱(líng)M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式(shì)主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係(xì)統 | 16、日(rì)本NSK軸承(P4級) |
4、油(yóu)冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單(dān)元 | 18、調整工(gōng)具及工具箱(xiāng) |
6、全罩式(shì)鈑金 | 19、移動式手輪 |
7、電氣箱熱交換器 | 20、LED工(gōng)作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀(gǔ)) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及(jí)編程手冊 |
10、台灣(wān)上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全(quán)罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能(néng) | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品(pǐn)不斷(duàn)改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係国产三级91